Pokemon Name:
CP:
HP:
Stardust for power up:
Mon Lvl: 1 2 3 4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grass Poison Bulbasaur 1 이상해씨 | Grass Poison Ivysaur 2 이상해풀 | Grass Poison Venusaur 3 이상해꽃 | Fire Charmander 4 파이리 | Fire Charmeleon 5 리자드 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fire Flying Charizard 6 리자몽 | Water Squirtle 7 꼬부기 | Water Wartortle 8 어니부기 | Water Blastoise 9 거북왕 | Bug Caterpie 10 캐터피 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bug Metapod 11 단데기 | Bug Flying Butterfree 12 버터플 | Bug Poison Weedle 13 뿔충이 | Bug Poison Kakuna 14 딱충이 | Bug Poison Beedrill 15 독침붕 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal Flying Pidgey 16 구구 | Normal Flying Pidgeotto 17 피죤 | Normal Flying Pidgeot 18 피죤투 | Normal Rattata 19 꼬렛 | Normal Raticate 20 레트라 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal Flying Spearow 21 깨비참 | Normal Flying Fearow 22 깨비드릴조 | Poison Ekans 23 아보 | Poison Arbok 24 아보크 | Electric Pikachu 25 피카츄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Electric Raichu 26 라이츄 | Ground Sandshrew 27 모래두지 | Ground Sandslash 28 고지 | Poison Nidoran F 29 니드런 | Poison Nidorina 30 니드리나 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poison Ground Nidoqueen 31 니드퀸 | Poison Nidoran M 32 니드런 | Poison Nidorino 33 니드리노 | Poison Ground Nidoking 34 니드킹 | Fairy Clefairy 35 삐삐 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fairy Clefable 36 픽시 | Fire Vulpix 37 식스테일 | Fire Ninetales 38 나인테일 | Normal Fairy Jigglypuff 39 푸린 | Normal Fairy Wigglytuff 40 푸크린 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poison Flying Zubat 41 주뱃 | Poison Flying Golbat 42 골뱃 | Grass Poison Oddish 43 뚜벅쵸 | Grass Poison Gloom 44 냄새꼬 | Grass Poison Vileplume 45 라플레시아 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bug Grass Paras 46 파라스 | Bug Grass Parasect 47 파라섹트 | Bug Poison Venonat 48 콘팡 | Bug Poison Venomoth 49 도나리 | Ground Diglett 50 디그다 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ground Dugtrio 51 닥트리오 | Normal Meowth 52 나옹 | Normal Persian 53 페르시온 | Water Psyduck 54 고라파덕 | Water Golduck 55 골덕 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fighting Mankey 56 망키 | Fighting Primeape 57 성원숭 | Fire Growlithe 58 가디 | Fire Arcanine 59 윈디 | Water Poliwag 60 발챙이 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Water Poliwhirl 61 슈륙챙이 | Water Fighting Poliwrath 62 강챙이 | Psychic Abra 63 캐이시 | Psychic Kadabra 64 윤겔라 | Psychic Alakazam 65 후딘 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fighting Machop 66 알통몬 | Fighting Machoke 67 근육몬 | Fighting Machamp 68 괴력몬 | Grass Poison Bellsprout 69 모다피 | Grass Poison Weepinbell 70 우츠동 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grass Poison Victreebel 71 우츠보트 | Water Poison Tentacool 72 왕눈해 | Water Poison Tentacruel 73 독파리 | Rock Ground Geodude 74 꼬마돌 | Rock Ground Graveler 75 데구리 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rock Ground Golem 76 딱구리 | Fire Ponyta 77 포니타 | Fire Rapidash 78 날쌩마 | Water Psychic Slowpoke 79 야돈 | Water Psychic Slowbro 80 야도란 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Electric Steel Magnemite 81 코일 | Electric Steel Magneton 82 레어코일 | Normal Flying Farfetch'd 83 파오리 | Normal Flying Doduo 84 두두 | Normal Flying Dodrio 85 두트리오 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Water Seel 86 쥬쥬 | Water Ice Dewgong 87 쥬레곤 | Poison Grimer 88 질퍽이 | Poison Muk 89 질뻐기 | Water Shellder 90 셀러 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Water Ice Cloyster 91 파르셀 | Ghost Poison Gastly 92 고오스 | Ghost Poison Haunter 93 고우스트 | Ghost Poison Gengar 94 팬텀 | Rock Ground Onix 95 롱스톤 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Psychic Drowzee 96 슬리프 | Psychic Hypno 97 슬리퍼 | Water Krabby 98 크랩 | Water Kingler 99 킹크랩 | Electric Voltorb 100 찌리리공 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Electric Electrode 101 붐볼 | Grass Psychic Exeggcute 102 아라리 | Grass Psychic Exeggutor 103 나시 | Ground Cubone 104 탕구리 | Ground Marowak 105 텅구리 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fighting Hitmonlee 106 시라소몬 | Fighting Hitmonchan 107 홍수몬 | Normal Lickitung 108 내루미 | Poison Koffing 109 또가스 | Poison Weezing 110 또도가스 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ground Rock Rhyhorn 111 뿔카노 | Ground Rock Rhydon 112 코뿌리 | Normal Chansey 113 럭키 | Grass Tangela 114 덩쿠리 | Normal Kangaskhan 115 캥카 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Water Horsea 116 쏘드라 | Water Seadra 117 시드라 | Water Goldeen 118 콘치 | Water Seaking 119 왕콘치 | Water Staryu 120 별가사리 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Water Psychic Starmie 121 아쿠스타 | Psychic Fairy Mr. Mime 122 마임맨 | Bug Flying Scyther 123 스라크 | Ice Psychic Jynx 124 루주라 | Electric Electabuzz 125 에레브 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fire Magmar 126 마그마 | Bug Pinsir 127 쁘사이저 | Normal Tauros 128 켄타로스 | Water Magikarp 129 잉어킹 | Water Flying Gyarados 130 갸라도스 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Water Ice Lapras 131 라프라스 | Normal Ditto 132 메타몽 | Normal Eevee 133 이브이 | Water Vaporeon 134 샤미드 | Electric Jolteon 135 쥬피썬더 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fire Flareon 136 부스터 | Normal Porygon 137 폴리곤 | Rock Water Omanyte 138 암나이트 | Rock Water Omastar 139 암스타 | Rock Water Kabuto 140 투구 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rock Water Kabutops 141 투구푸스 | Rock Flying Aerodactyl 142 프테라 | Normal Snorlax 143 잠만보 | Ice Flying Articuno 144 프리져 | Electric Flying Zapdos 145 썬더 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fire Flying Moltres 146 파이어 | Dragon Dratini 147 미뇽 | Dragon Dragonair 148 신뇽 | Dragon Flying Dragonite 149 망나뇽 | Psychic Mewtwo 150 뮤츠 |
![]() | ||||
Psychic Mew 151 뮤 | Grass Chikorita 152 치코리타 | Grass Bayleef 153 베이리프 | Grass Meganium 154 메가니움 | Fire Cyndaquil 155 브케인 |
Fire Quilava 156 마그케인 | Fire Typhlosion 157 블레이범 | Water Totodile 158 리아코 | Water Croconaw 159 엘리게이 | Water Feraligatr 160 장크로다일 |
Normal Sentret 161 꼬리선 | Normal Furret 162 다꼬리 | Flying Normal Hoothoot 163 부우부 | Flying Normal Noctowl 164 야부엉 | Flying Bug Ledyba 165 레디바 |
Flying Bug Ledian 166 레디안 | Poison Bug Spinarak 167 페이검 | Poison Bug Ariados 168 아리아도스 | Flying Poison Crobat 169 크로뱃 | Electric Water Chinchou 170 초라기 |
Electric Water Lanturn 171 랜턴 | Electric Pichu 172 피츄 | Fairy Cleffa 173 삐 | Fairy Normal Igglybuff 174 푸푸린 | Fairy Togepi 175 토게피 |
Flying Fairy Togetic 176 토게틱 | Flying Psychic Natu 177 네이티 | Flying Psychic Xatu 178 네이티오 | Electric Mareep 179 메리프 | Electric Flaaffy 180 보송송 |
Electric Ampharos 181 전룡 | Grass Bellossom 182 아르코 | Fairy Water Marill 183 마릴 | Fairy Water Azumarill 184 마릴리 | Rock Sudowoodo 185 꼬지모 |
Water Politoed 186 왕구리 | Flying Grass Hoppip 187 통통코 | Flying Grass Skiploom 188 두코 | Flying Grass Jumpluff 189 솜솜코 | Normal Aipom 190 에이팜 |
Grass Sunkern 191 해너츠 | Grass Sunflora 192 해루미 | Flying Bug Yanma 193 왕자리 | Ground Water Wooper 194 우파 | Ground Water Quagsire 195 누오 |
Psychic Espeon 196 에브이 | Dark Umbreon 197 블래키 | Flying Dark Murkrow 198 니로우 | Psychic Water Slowking 199 야도킹 | Ghost Misdreavus 200 무우마 |
Psychic Unown 201 안농 | Psychic Wobbuffet 202 마자용 | Psychic Normal Girafarig 203 키링키 | Bug Pineco 204 피콘 | Steel Bug Forretress 205 쏘콘 |
Normal Dunsparce 206 노고치 | Flying Ground Gligar 207 글라이거 | Ground Steel Steelix 208 강철톤 | Fairy Snubbull 209 블루 | Fairy Granbull 210 그랑블루 |
Poison Water Qwilfish 211 침바루 | Steel Bug Scizor 212 핫삼 | Rock Bug Shuckle 213 단단지 | Fighting Bug Heracross 214 헤라크로스 | Ice Dark Sneasel 215 포푸니 |
Normal Teddiursa 216 깜지곰 | Normal Ursaring 217 링곰 | Fire Slugma 218 마그마그 | Rock Fire Magcargo 219 마그카르고 | Ground Ice Swinub 220 꾸꾸리 |
Ground Ice Piloswine 221 메꾸리 | Rock Water Corsola 222 코산호 | Water Remoraid 223 총어 | Water Octillery 224 대포무노 | Flying Ice Delibird 225 딜리버드 |
Flying Water Mantine 226 만타인 | Flying Steel Skarmory 227 무장조 | Fire Dark Houndour 228 델빌 | Fire Dark Houndoom 229 헬가 | Dragon Water Kingdra 230 킹드라 |
Ground Phanpy 231 코코리 | Ground Donphan 232 코리갑 | Normal Porygon2 233 폴리곤2 | Normal Stantler 234 노라키 | Normal Smeargle 235 루브도 |
Fighting Tyrogue 236 배루키 | Fighting Hitmontop 237 카포에라 | Psychic Ice Smoochum 238 뽀뽀라 | Electric Elekid 239 에레키드 | Fire Magby 240 마그비 |
Normal Miltank 241 밀탱크 | Normal Blissey 242 해피너스 | Electric Raikou 243 라이코 | Fire Entei 244 앤테이 | Water Suicune 245 스이쿤 |
Ground Rock Larvitar 246 애버라스 | Ground Rock Pupitar 247 데기라스 | Dark Rock Tyranitar 248 마기라스 | Flying Psychic Lugia 249 루기아 | Flying Fire Ho-Oh 250 칠색조 |
Grass Psychic Celebi 251 세레비 | Grass Treecko 252 나무지기 | Grass Grovyle 253 나무돌이 | Grass Sceptile 254 나무킹 | Fire Torchic 255 아차모 |
Fighting Fire Combusken 256 영치코 | Fighting Fire Blaziken 257 번치코 | Water Mudkip 258 물짱이 | Ground Water Marshtomp 259 늪짱이 | Ground Water Swampert 260 대짱이 |
Dark Poochyena 261 포챠나 | Dark Mightyena 262 그라에나 | Normal Zigzagoon 263 지그제구리 | Normal Linoone 264 직구리 | Bug Wurmple 265 개무소 |
Bug Silcoon 266 실쿤 | Flying Bug Beautifly 267 뷰티플라이 | Bug Cascoon 268 카스쿤 | Poison Bug Dustox 269 독케일 | Grass Water Lotad 270 연꽃몬 |
Grass Water Lombre 271 로토스 | Grass Water Ludicolo 272 로파파 | Grass Seedot 273 도토링 | Dark Grass Nuzleaf 274 잎새코 | Dark Grass Shiftry 275 다탱구 |
Flying Normal Taillow 276 테일로 | Flying Normal Swellow 277 스왈로 | Flying Water Wingull 278 갈모매 | Flying Water Pelipper 279 패리퍼 | Fairy Psychic Ralts 280 랄토스 |
Fairy Psychic Kirlia 281 킬리아 | Fairy Psychic Gardevoir 282 가디안 | Water Bug Surskit 283 비구술 | Flying Bug Masquerain 284 비나방 | Grass Shroomish 285 버섯꼬 |
Fighting Grass Breloom 286 버섯모 | Normal Slakoth 287 게을로 | Normal Vigoroth 288 발바로 | Normal Slaking 289 게을킹 | Ground Bug Nincada 290 토중몬 |
Flying Bug Ninjask 291 아이스크 | Ghost Bug Shedinja 292 껍질몬 | Normal Whismur 293 소곤룡 | Normal Loudred 294 노공룡 | Normal Exploud 295 폭음룡 |
Fighting Makuhita 296 마크탕 | Fighting Hariyama 297 하리뭉 | Fairy Normal Azurill 298 루리리 | Rock Nosepass 299 코코파스 | Normal Skitty 300 에나비 |
Normal Delcatty 301 델케티 | Ghost Dark Sableye 302 깜까미 | Fairy Steel Mawile 303 입치트 | Rock Steel Aron 304 가보리 | Rock Steel Lairon 305 갱도라 |
Rock Steel Aggron 306 보스로라 | Psychic Fighting Meditite 307 요가랑 | Psychic Fighting Medicham 308 요가램 | Electric Electrike 309 썬더라이 | Electric Manectric 310 썬더볼트 |
Electric Plusle 311 플러시 | Electric Minun 312 마이농 | Bug Volbeat 313 볼비트 | Bug Illumise 314 네오비트 | Poison Grass Roselia 315 로젤리아 |
Poison Gulpin 316 꼴깍몬 | Poison Swalot 317 꿀꺽몬 | Dark Water Carvanha 318 샤프니아 | Dark Water Sharpedo 319 샤크니아 | Water Wailmer 320 고래왕자 |
Water Wailord 321 고래왕 | Ground Fire Numel 322 둔타 | Ground Fire Camerupt 323 폭타 | Fire Torkoal 324 코터스 | Psychic Spoink 325 피그점프 |
Psychic Grumpig 326 피그킹 | Normal Spinda 327 얼루기 | Ground Trapinch 328 톱치 | Dragon Ground Vibrava 329 비브라바 | Dragon Ground Flygon 330 플라이곤 |
Grass Cacnea 331 선인왕 | Dark Grass Cacturne 332 밤선인 | Flying Normal Swablu 333 파비코 | Flying Dragon Altaria 334 파비코리 | Normal Zangoose 335 쟝고 |
Poison Seviper 336 세비퍼 | Psychic Rock Lunatone 337 루나톤 | Psychic Rock Solrock 338 솔록 | Ground Water Barboach 339 미꾸리 | Ground Water Whiscash 340 메깅 |
Water Corphish 341 가재군 | Dark Water Crawdaunt 342 가재장군 | Psychic Ground Baltoy 343 오뚝군 | Psychic Ground Claydol 344 점토도리 | Grass Rock Lileep 345 릴링 |
Grass Rock Cradily 346 릴리요 | Bug Rock Anorith 347 아노딥스 | Bug Rock Armaldo 348 아말도 | Water Feebas 349 빈티나 | Water Milotic 350 밀로틱 |
Normal Castform 351 캐스퐁 | Normal Kecleon 352 켈리몬 | Ghost Shuppet 353 어둠대신 | Ghost Banette 354 다크펫 | Ghost Duskull 355 해골몽 |
Ghost Dusclops 356 미라몽 | Flying Grass Tropius 357 트로피우스 | Psychic Chimecho 358 치렁 | Dark Absol 359 앱솔 | Psychic Wynaut 360 마자 |
Ice Snorunt 361 눈꼬마 | Ice Glalie 362 얼음귀신 | Water Ice Spheal 363 대굴레오 | Water Ice Sealeo 364 씨레오 | Water Ice Walrein 365 씨카이저 |
Water Clamperl 366 진주몽 | Water Huntail 367 헌테일 | Water Gorebyss 368 분홍장이 | Rock Water Relicanth 369 시라칸 | Water Luvdisc 370 사랑동이 |
Dragon Bagon 371 아공이 | Dragon Shelgon 372 쉘곤 | Flying Dragon Salamence 373 보만다 | Psychic Steel Beldum 374 메탕 | Psychic Steel Metang 375 메탕구 |
Psychic Steel Metagross 376 메타그로스 | Rock Regirock 377 레지락 | Ice Regice 378 레지아이스 | Steel Registeel 379 레지스틸 | Psychic Dragon Latias 380 라티아스 |
Psychic Dragon Latios 381 라티오스 | Water Kyogre 382 가이오가 | Ground Groudon 383 그란돈 | Flying Dragon Rayquaza 384 레쿠쟈 | Psychic Steel Jirachi 385 지라치 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Psychic Deoxys 386 테오키스 | Grass Turtwig 387 모부기 | Grass Grotle 388 수풀부기 | Ground Grass Torterra 389 토대부기 | Fire Chimchar 390 불꽃숭이 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flying Fire Monferno 391 파이숭이 | Flying Fire Infernape 392 초염몽 | Water Piplup 393 팽도리 | Water Prinplup 394 팽태자 | Steel Water Empoleon 395 엠페르트 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flying Normal Starly 396 찌르꼬 | Flying Normal Staravia 397 찌르버드 | Flying Normal Staraptor 398 찌르호크 | Normal Bidoof 399 비버니 | Water Normal Bibarel 400 비버통 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bug Kricketot 401 귀뚤뚜기 | Bug Kricketune 402 귀뚤톡크 | Electric Shinx 403 꼬링크 | Electric Luxio 404 럭시오 | Electric Luxray 405 렌트라 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poison Grass Budew 406 꼬몽울 | Poison Grass Roserade 407 로즈레이드 | Rock Cranidos 408 두개도스 | Rock Rampardos 409 램펄드 | Steel Rock Shieldon 410 방패톱스 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steel Rock Bastiodon 411 바리톱스 | Bug Burmy 412 도롱충이 | Grass Bug Wormadam 413 도롱마담 | Flying Bug Mothim 414 나메일 | Flying Bug Combee 415 세꿀버리 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flying Bug Vespiquen 416 비퀸 | Electric Pachirisu 417 파치리스 | Water Buizel 418 브이젤 | Water Floatzel 419 플로젤 | Grass Cherubi 420 체리버 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grass Cherrim 421 체리꼬 | Water Shellos 422 깝질무 | Ground Water Gastrodon 423 트리토돈 | Normal Ambipom 424 겟핸보숭 | Flying Ghost Drifloon 425 흔들풍손 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flying Ghost Drifblim 426 둥실라이드 | Normal Buneary 427 이어롤 | Normal Lopunny 428 이어롭 | Ghost Mismagius 429 무우마직 | Flying Dark Honchkrow 430 돈크로우 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal Glameow 431 나옹마 | Normal Purugly 432 몬냥이 | Psychic Chingling 433 랑딸랑 | Dark Poison Stunky 434 스컹뿡 | Dark Poison Skuntank 435 스컹탱크 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Psychic Steel Bronzor 436 동미러 | Psychic Steel Bronzong 437 동탁군 | Rock Bonsly 438 꼬지지 | Fairy Psychic Mime Jr 439 흉내내 | Normal Happiny 440 핑복 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flying Normal Chatot 441 페라페 | Dark Ghost Spiritomb 442 화강돌 | Ground Dragon Gible 443 딥상어동 | Ground Dragon Gabite 444 한바이트 | Ground Dragon Garchomp 445 한카리아스 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal Munchlax 446 먹고자 | Fighting Riolu 447 리오르 | Steel Fighting Lucario 448 루카리오 | Ground Hippopotas 449 히포포타스 | Ground Hippowdon 450 하마돈 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bug Poison Skorupi 451 스콜피 | Dark Poison Drapion 452 드래피온 | Fighting Poison Croagunk 453 삐딱구리 | Fighting Poison Toxicroak 454 독개굴 | Grass Carnivine 455 무스틈니 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Water Finneon 456 형광어 | Water Lumineon 457 네오라이트 | Flying Water Mantyke 458 타만타 | Ice Grass Snover 459 눈쓰개 | Ice Grass Abomasnow 460 눈설왕 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ice Dark Weavile 461 포푸니라 | Steel Electric Magnezone 462 자포코일 | Normal Lickilicky 463 내룸벨트 | Rock Ground Rhyperior 464 거대코뿌리 | Grass Tangrowth 465 덩쿠림보 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Electric Electivire 466 에레키블 | Fire Magmortar 467 마그마번 | Flying Fairy Togekiss 468 토게키스 | Flying Bug Yanmega 469 메가자리 | Grass Leafeon 470 리피아 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ice Glaceon 471 글레이시아 | Flying Ground Gliscor 472 글라이온 | Ground Ice Mamoswine 473 맘모꾸리 | Normal Porygon-Z 474 폴리곤Z | Fighting Psychic Gallade 475 엘레이드 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steel Rock Probopass 476 대코파스 | Ghost Dusknoir 477 야느와르몽 | Ghost Ice Froslass 478 눈여아 | Ghost Electric Rotom 479 로토무 | Psychic Uxie 480 유크시 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Psychic Mesprit 481 엠라이트 | Psychic Azelf 482 아그놈 | Dragon Steel Dialga 483 디아루가 | Dragon Water Palkia 484 펄기아 | Steel Fire Heatran 485 히드런 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal Regigigas 486 레지기가스 | Dragon Ghost Giratina 487 기라티나 | Psychic Cresselia 488 크레세리아 | Water Phione 489 피오네 | Water Manaphy 490 마나피 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dark Darkrai 491 다크라이 | Grass Shaymin 492 쉐이미 | Normal Arceus 493 아르세우스 |
Equation ref:
https://www.reddit.com/r/TheSilphRoad/comments/4tbp3r/find_your_hidden_iv_scores_determine_which_ones/
https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/List_of_Pok%C3%A9mon_by_National_Pok%C3%A9dex_number
ㄴㅁㅇㄴㅁㅇㅁㄴㅇㅁㄴㅇ
ReplyDelete감사합니다.
ReplyDelete잘쓸게요 ㅎ
16 Pidgey
ReplyDeletehp : 34
cp : 150
stardust : 800
이렇게 넣으니
Try another comb. 이런 메시만 나오네요
몬스터 레벨이 15나 16중에 하나이구요
Delete야생에서 잡은것이라면 15일꺼에요
몬스터 레벨은 어떻게 아나요
ReplyDeletehttp://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=4795&l=7304
Delete참고하세요
개체치가 낮은 포켓몬이 진화하면 높아지기도 하나요?
ReplyDelete개체값은 진화해도 안변한다고 하네요
Delete강화하면서 개체값이 낮아질수있나요??
ReplyDelete한번 정해진 개체값은 변하지 않나봐요
DeleteOK눌러도 아무일도 안생겨요 로딩중도 아니구
ReplyDelete몬스터 레벨 네개중에 한개를 꼭 선택해야되요
Deleteㅇ가지고 있지 않은 포켓몬의 스킬을 조회하고 싶은데 어떻게 방법없나요??
ReplyDelete공격에 좋은 스킬인지 방어에 좋은 스킬인지가 궁금한데..
방법좀요
인벤에 도감 있어요
Deletehttp://pokemongo.inven.co.kr/dataninfo/pokemon/